車輛型號(hào) | EQ5140GJBLV | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 4156 |
整備質(zhì)量(kg) | 7905 | 變速箱 | 8檔 |
整車尺寸長(zhǎng)*寬*高(mm) | 7050*2300*3500 | 后橋 | 153 |
軸距(mm) | 3650 | 減震彈簧板 | 9/10+8 |
爬坡度(°) | 25 | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
設(shè)計(jì)車速(KM/H) | 88 | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 15 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 額定攪拌容積 | 6.8 |
輪胎 | 9.00R20 | 進(jìn)出料速度(m3/min) | >2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4D4S-140 | 散熱器 | 24V板翅風(fēng)冷自動(dòng)感溫 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 105 | 水箱容積(L) | 160 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005 國五 | 供水方式 | 氣壓 |
6方東風(fēng)B07
上一條:6方大運(yùn)運(yùn)途 | 下一條:6方東風(fēng)老駕駛室 |