車輛型號(hào) | EQ5160GJBA3R5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 4730 |
整備質(zhì)量(KG) | 15800 | 變速箱 | 法士特八檔 |
軸距(mm) | 3950 | 后橋 | 11噸 |
爬坡度(°) | 25 | 減震彈簧板 | 9/10+8 |
設(shè)計(jì)車速(KM/H) | 88 | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
轉(zhuǎn)彎直徑(M) | 15 | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
輪胎 | 10.00R20 | 額定攪拌容積(m3) | 8.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌型號(hào) | YC4EC185-50 | 金出料速度(m3/min) | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 136 | 散熱器 | 板翅自動(dòng)風(fēng)冷 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V | 水箱容積(L) | 300 |
整車尺寸長*寬*高(mm) | 1630*2490*3650 | 供水方式 | 氣壓 |
8方東風(fēng)國三雙橋
上一條:8方東風(fēng)單橋 | 下一條:8方東風(fēng)雙橋 |